Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
La società ha la finalità di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nella Regione Campania, di un'aggregazione pubblico-privata tecnologica nel settore dell'Energia e del relativo indotto. Ha altresì lo scopo di sostenere attraverso l'eccellenza scientifica e tecnologica l'attrattività di investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia, di contribuire al rafforzamento delle competenze tecnico scientifiche dei soci, nonché di rafforzare il sistema della ricerca campana, nazionale ed internazionale.
€ 58.031
8,58%
Fino al 2020: 7,35%
Fino al 2021: 8,19%
| Data costituzione | 03/05/2013 |
|---|---|
| Data ingresso ENEA | settembre 2013 |
| Durata | fino al 31/12/2050 |
| Autorizzazione ENEA | Disposizione n. 410/2013/COMM del 25/07/2013 |
| Nominativo | Carica | Nomina | Scadenza | Compenso previsto |
|---|---|---|---|---|
| Ing. Vito Grassi | Presidente | 23/07/2020 | 04/2023* | n.p. |
* in prorogatio
| Nominativo | Carica | Nomina | Scadenza | Compenso previsto |
|---|---|---|---|---|
| Prof. Vittorio Betta | Presidente | 06/07/2016 | 04/2019 | € 18.000 (annuo lordo) |
| Prof. Piero Salatino | Presidente | 06/07/2016 | 04/2019(*) | € 18.000 (annuo lordo) |
| Dr. Giuseppe Di Salvo | Amministratore Delegato | 06/07/2016 | 04/2019(*) | € 18.000 (annuo lordo) |
(*) organo in prorogatio
Partecipata
2024 | 0 |
|---|
| 2015 | 0 |
|---|---|
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUBBLICATO IL : 6 Febbraio 2017
AGGIORNATO IL : 12 Febbraio 2026