Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
Riunioni CdA anno 2019
| Mese | Giorno | Numero |
|---|---|---|
| Gennaio | Giovedì | 31 |
| Febbraio | Nessuna riunione | -- |
| Marzo | Mercoledì | 13 |
| Aprile | Mercoledì | 10 |
| Aprile | Martedì | 30 |
| Maggio | Nessuna riunione | -- |
| Giugno | Mercoledì | 12 |
| Luglio | Mercoledì | 10 |
| Luglio | Martedì | 23 |
| Agosto | Nessuna riunione | -- |
| Settembre | Venerdì | 27 |
| Ottobre | Martedì | 29 |
| Novembre | Nessuna riunione | -- |
| Dicembre | Mercoledì | 4 |
| Dicembre | Mercoedì | 11 |
PUBBLICATO IL : 24 Gennaio 2018
AGGIORNATO IL : 18 Dicembre 2019