Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
Riunioni CdA anno 2021
| Mese | Giorno | Numero |
|---|---|---|
| Gennaio | Martedì | 26 |
| Febbraio | Lunedì | 8 |
| Febbraio | Venerdì | 26 |
| Marzo | Mercoledì | 31 |
| Aprile | -- | -- |
| Maggio | Mercoledì | 12 |
| Maggio | Giovedì | 27 |
| Giugno | Nessuna riunione | -- |
| Luglio | Nessuna riunione | -- |
| Agosto | Nessuna riunione | -- |
| Settembre | Mercoledì | 1 |
| Ottobre | Giovedì | 28 |
| Novembre | Nessuna riunione | -- |
| Dicembre | Giovedì | 9 |
| Dicembre | Martedì | 21 |
PUBBLICATO IL : 11 Febbraio 2021
AGGIORNATO IL : 20 Gennaio 2022