Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
Distretto Aerospaziale della Campania
La Società ha la finalità di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nella Regione Campania, di un distretto tecnologico aerospaziale. Ha altresì lo scopo di sostenere, attraverso l'eccellenza scientifica e tecnologica, l'attrattività di investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia, di contribuire al rafforzamento delle competenze tecnico scientifiche dei soci, nonché di rafforzare il sistema della ricerca campana, nazionale ed internazionale.
Sede Legale: via Maiorise
81043 CAPUA (Caserta)
Tel.: 0823.623191
Fax: 0823.623194
€ 959.500,00
Fino al 2021: € 737.500,00
Fino a ottobre 2022: € 827.500,00
Fino a ottobre 2025: € 907.500,00
1,08%
Fino al 2021: 1,36%
Fino a ottobre 2022: 1,25%
Fino a ottobre 2025: 1,14%
| Data costituzione | 30/05/2012 |
|---|---|
| Data ingresso ENEA | Gennaio 2013 |
| Durata | Fino al 31/12/2050 |
| Autorizzazione ENEA | Disposizione n. 595/2012/COMM del 26/11/2012 |
| Nominativo | Carica | Nomina | Scadenza | Compenso previsto |
|---|---|---|---|---|
| Prof. Ing. Luigi Carrino | Presidente | 10/07/2024 | 04/2027 | € 60.000 (annuo lordo) |
| Nominativo | Carica | Nomina | Scadenza | Compenso previsto |
|---|---|---|---|---|
| Prof. Ing. Luigi Carrino | Presidente | 28/04/2015 | 04/2018 | € 60.000 (annuo lordo) |
| Prof. Ing. Luigi Carrino | Presidente | 24/07/2018 | 04/2021 | € 60.000 (annuo lordo) |
| Prof. Ing. Luigi Carrino | Presidente | 27/05/2021 | 04/2024 | € 60.000 (annuo lordo) |
Nessun rappresentante
Partecipata
2024 | 0 |
|---|
| 2015 | 0 |
|---|---|
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUBBLICATO IL : 6 Febbraio 2017
AGGIORNATO IL : 10 Febbraio 2026